1. DE 기계터파기/토사 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE130.11000 | 기계터파기/보통토사/5m이하 | 양호 | m3 | 1,738 | 55% |
| DE130.11001 | 기계터파기/보통토사/5m이하 | 불량 | m3 | 2,358 | 55% |
| DE130.11002 | 기계터파기/보통토사/5m이하 | 특수조건 | m3 | 3,722 | 65% |
| DE130.11050 | 기계터파기/보통토사/5m초과 | 양호 | m3 | 1,860 | 55% |
| DE130.11051 | 기계터파기/보통토사/5m초과 | 불량 | m3 | 2,480 | 55% |
| DE130.11052 | 기계터파기/보통토사/5m초과 | 특수조건 | m3 | 4,092 | 65% |
| DE130.12000 | 기계터파기/혼합토사/5m이하 | 양호 | m3 | 2,558 | 49% |
| DE130.12001 | 기계터파기/혼합토사/5m이하 | 불량 | m3 | 3,229 | 49% |
| DE130.12002 | 기계터파기/혼합토사/5m이하 | 특수조건 | m3 | 4,897 | 57% |
| DE130.12050 | 기계터파기/혼합토사/5m초과 | 양호 | m3 | 2,780 | 49% |
| DE130.12051 | 기계터파기/혼합토사/5m초과 | 불량 | m3 | 3,451 | 49% |
| DE130.12052 | 기계터파기/혼합토사/5m초과 | 특수조건 | m3 | 5,341 | 57% |
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 토질, 깊이, 작업조건에 따른 기계터파기 작업을 기준한 것이다.
② 규격(작업조건) 구분은 다음에 준하여 적용한다.
- 양호 : 연속터파기 작업이 가능하고 작업 방해가 없는 조건
- 불량 : 지장물, 가시설 등에 의해 연속작업이 곤란하며 작업방해가 발생하는 조건
- 특수한 조건 : 작업공간이 협소(관로/측구 터파기 등)하여 작업효율이
현저하게 저하하는 경우
③ 혼합토사는 다음을 준하여 적용할 수 있다.
- 호박돌, 전석, 자갈 등이 혼합되어 버킷을 가득 채우기 어렵거나 리퍼,
브레이커 등의 병행 사용이 필요한 경우
④ 흙막이, 물푸기 및 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반 비용은 제외되어 있다.
⑤ 체적환산계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.
3. 단가 보정 기준
【단가보정】
- 용수발생에 따라 다음 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 표준시장단가 노무비율
육 상 1.00 1.00
용 수 1.33 1.00
<토목 - 22>
📄 DE 기계터파기/토사 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판