💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
DE 기계터파기/암반 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.
1. DE 기계터파기/암반 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE230.11000 | 기계터파기/풍화암/5m이하 | 양호 | m3 | 29,381 | 48% |
| DE230.11001 | 기계터파기/풍화암/5m이하 | 불량 | m3 | 31,752 | 48% |
| DE230.11050 | 기계터파기/풍화암/5m초과 | 양호 | m3 | 29,740 | 48% |
| DE230.11051 | 기계터파기/풍화암/5m초과 | 불량 | m3 | 32,088 | 48% |
| DE330.11000 | 기계터파기/연암/5m이하 | 양호 | m3 | 37,634 | 48% |
| DE330.11001 | 기계터파기/연암/5m이하 | 불량 | m3 | 40,781 | 48% |
| DE330.11050 | 기계터파기/연암/5m초과 | 양호 | m3 | 38,104 | 48% |
| DE330.11051 | 기계터파기/연암/5m초과 | 불량 | m3 | 41,194 | 48% |
| DE330.12000 | 기계터파기/보통암/5m이하 | 양호 | m3 | 53,015 | 48% |
| DE330.12001 | 기계터파기/보통암/5m이하 | 불량 | m3 | 59,482 | 48% |
| DE330.12050 | 기계터파기/보통암/5m초과 | 양호 | m3 | 53,480 | 48% |
| DE330.12051 | 기계터파기/보통암/5m초과 | 불량 | m3 | 60,067 | 48% |
| DE330.13000 | 기계터파기/경암/5m이하 | 양호 | m3 | 73,901 | 48% |
| DE330.13001 | 기계터파기/경암/5m이하 | 불량 | m3 | 82,391 | 48% |
| DE330.13050 | 기계터파기/경암/5m초과 | 양호 | m3 | 74,352 | 48% |
| DE330.13051 | 기계터파기/경암/5m초과 | 불량 | m3 | 82,952 | 48% |
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 토질, 깊이, 작업조건에 따른 기계터파기(파쇄 및 들어내기 포함)를 기
준한 것이다.
② 규격(작업조건) 구분은 다음에 준하여 적용한다.
- 양호 : 연속적인 작업이 가능하며, 들어내기 작업에 방해가 없는 경우
- 불량 : 지장물, 가시설 등에 의해 연속작업이 곤란하며 작업방해가 발생
하는 조건
③ 흙막이, 물푸기 및 흙의 외부 반출을 위한 적재 및 운반 비용은 제외되어 있다.
④ 체적환산계수를 기 반영한 것으로 자연상태의 토량에 적용한다.
3. 단가 보정 기준
【단가보정】
- 용수발생에 따라 다음 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 표준시장단가 노무비율
육 상 1.00 1.00
용 수 1.33 1.00
<토목 - 23>
2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE
📄 DE 기계터파기/암반 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판