카테고리 아카이브 | 총 189건의 자료

K-Water 수자원 KWCS

한국수자원공사 발주 댐, 하천, 상수도, 조력 등 수자원 관련 공사 시방서.

K-Water 수자원 KWCS 구성 한눈에 보기

수록 기준 189건 · 분야 6개 · 본문 상호 참조로 집계한 핵심 기준

분야별 구성

  • KWCS 10 8건
  • KWCS 14 1건
  • KWCS 21 1건
  • KWCS 31 46건
  • KWCS 54 25건
  • KWCS 57 108건

다른 기준에서 가장 많이 참조하는 기준

  1. KWCS 10 10 10 공무행정요건 · 102개 기준이 참조
  2. KWCS 57 80 06 수처리기기 일반사항 · 44개 기준이 참조
  3. KWCS 57 80 05 기계공사 일반사항 · 35개 기준이 참조
  4. KWCS 31 10 21 전기설비공사 일반사항 · 27개 기준이 참조
  5. KWCS 31 65 20 동력설비공사 · 26개 기준이 참조
  6. KWCS 57 80 15 05 상수도공사 밸브 및 수문설비 일반사항 · 23개 기준이 참조
  7. KWCS 57 80 10 05 상수도공사 펌프설비 일반사항 · 22개 기준이 참조
  8. KWCS 31 80 20 접지설비공사 · 19개 기준이 참조
  9. KWCS 57 95 05 상수도 계측공사 일반사항 · 17개 기준이 참조
  10. KWCS 31 65 10 간선 및 배선설비공사 · 15개 기준이 참조

기준일이 최근인 기준