표준시장단가 2026년 5월 1일

GB 주철관 절단 표준시장단가 (2026)

GB 주철관 절단 표준시장단가 (2026)
📌 GB 주철관 절단 표준시장단가 (2026) 실무용 바로가기
💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
GB 주철관 절단 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.

1. GB 주철관 절단 표준시장단가표

공종코드 공종명칭 규격 단위 단가(원) 노무비율
GB200.01001 주철관 절단 ø100mm이하 nr(개소) 36,357 95%
GB200.01201 주철관 절단 ø120mm nr(개소) 38,173 95%
GB200.01501 주철관 절단 ø150mm nr(개소) 39,989 95%
GB200.02001 주철관 절단 ø200mm nr(개소) 43,336 79%
GB300.02001 주철관 절단 ø250mm nr(개소) 46,944 79%
GB300.03001 주철관 절단 ø300mm nr(개소) 50,558 79%
GB300.03501 주철관 절단 ø350mm nr(개소) 54,166 79%
GB300.04001 주철관 절단 ø400mm nr(개소) 61,390 79%
GB400.04501 주철관 절단 ø450mm nr(개소) 65,002 79%
GB400.05001 주철관 절단 ø500mm nr(개소) 68,613 79%
GB400.06001 주철관 절단 ø600mm nr(개소) 79,443 79%
GB400.07001 주철관 절단 ø700mm nr(개소) 86,669 79%
GB500.08001 주철관 절단 ø800mm nr(개소) 97,502 79%
GB500.09001 주철관 절단 ø900mm nr(개소) 108,341 79%
GB500.10001 주철관 절단 ø1,000mm nr(개소) 119,175 79%
GB500.11001 주철관 절단 ø1,100mm nr(개소) 130,008 79%
GB600.12001 주철관 절단 ø1,200mm nr(개소) 140,838 79%

2. 단가 정의 및 작업 범위

【단가정의】


① 절단기(규격:40.64㎝)를 사용한 주철관 절단을 기준한 것이다.


② 200mm이상에서는 관의 이동 및 지지를 위한 장비비를 포함한다.


③ 소모재료비(커터날 등)를 포함한다.


<토목 - 62>

2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE

📄 GB 주철관 절단 A4 표준시장단가 저장

국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판